RI40 | ![]() |
型号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 尺寸 | 最大工作电压(KV) | 温度系数 (10-6/°C) | 使用温度 | 阻值公差 | |||
L-max | D-max | K±0.1 | A/B±2 | |||||||
RI40 | 1/4W | 1K~500M | 6.8 | 2.4 | 0.5 | 26 | 1500 | 100~300 | -55~155 | ±1%±2%±5% |
RI40 | 1/2W | 1K~1000M | 9.8 | 3.5 | 0.55 | 25 | 2500 | |||
RI40 | 1W | 10K~1000M | 11.5 | 4.5 | 0.65 | 24 | 3500 | |||
RI40 | 2W | 10K~1000M | 15.5 | 5.0 | 0.75 | 27 | 5000 | |||
RI40 | 3W | 10K~1000M | 17 | 7.0 | 0.75 | 26 | 6000 |
在不同使用温度下的功率变化情况: