SQZ插脚式水泥电阻器

SQZ-15WS

产品尺寸

SQZ-Dimension-YF

额定功率 阻值范围 产品尺寸(mm)
L±2.0 W±1.0 H±1.0 P±2.0 D±0.2 K±0.2 S±2.0
5W/7W 0.1~500K 35 9.5 9.5 22 - - -
10W 0.1~500K 48 9.5 9.5 32 - - -
15W 0.1~500K 48 12.5 12.5 32 - - -
20W 0.1~500K 63 12.5 12.5 43 - - -
30W 0.1~500K 75 12.5 12.5 55 - - -
50W 0.1~500K 90 19.5 19.5 67 - - -

电压参数

额定功率 阻值范围Ω 最高使用电压VAC 最高超载电压VAC 最大绝缘电压VAC
5W 0.1~100K 250 350 1000
7W 0.1~500K 300 400 1000
10W 0.1~500K 400 500 1000
15W 0.1~500K 400 500 1000
20W 0.1~500K 400 500 1000
25W 0.1~500K 400 500 1000
30W 0.1~500K 400 500 1000
40W 0.1~500K 400 500 1000
50W 0.1~500K 400 500 1000
75W 0.1~500K 400 500 1000
100W 0.1~500K 400 500 1000

规格书参数下载