
产品特性
1.低功率,小体积,阻值范围广;
2.性能稳定,高频特性好,机械特性稳定;
3.贴片安装,成本易控制;
4.符合环保RoHS要求;
产品应用
1.消费电子;
2.工业控制/自动化行业;
3.汽车电子;
4.仪器仪表;
5.电力/电源.
电压特性
| 尺寸 | 额定功率 | 最高使用电压 | 最高超载电压 | 绝缘电压 | 温度系数 | 适用温度 |
| 0201 | 1/20W | 25VDC | 50VDC | 75VAC | ±10ppm/k~±400ppm/k | -55℃~+125℃ |
| 0402 | 1/16W | 50VDC | 100VDC | 150VAC | ||
| 0603 | 1/16W | 50VDC | 100VDC | 200VAC | ||
| 0805 | 1/10W~1/8W | 150VDC | 300VDC | 400VAC | ||
| 1206 | 1/8W~1/4W | 150VDC | 350VDC | 400VAC | ||
| 1210 | 1/4W~1/3W | 200VDC | 400VDC | 500VAC | ||
| 2010 | 1/2W~3/4W | 200VDC | 400VDC | 500VAC | ||
| 2512 | 1W | 200VDC | 400VDC | 500VAC |

