产品尺寸
规格 | ![]() |
![]() |
误差精度 | 5%~10% | 0.1%~2% |
产品尺寸说明如下:
类别 | 功率 | 大小 | 阻值范围 | 尺寸(mm) | 备注 | ||
L±0.5 | D±0.2 | T±0.3 | |||||
RJM | 1/8W | 0102 | 10Ω~1MΩ | 2.2 | 1.1 | 0.5 | - |
RJM | 1/4W | 0204 | 10Ω~1MΩ | 3.5 | 1.3 | 0.5 | - |
RJM | 2/5W | 0204 | 10Ω~1MΩ | 3.5 | 1.3 | 0.5 | - |
RJM | 1/2W | 0207 | 10Ω~1MΩ | 5.7 | 2.1 | 0.5 | - |
RJM | 1W | 0207 | 10Ω~1MΩ | 6.0 | 2.1 | 0.5 | - |
RJM | 2W | 0411 | 10Ω~1MΩ | 8.7 | 3.1 | 0.5 | - |
RJM | 3W | 0617 | 10Ω~1MΩ | 11.8 | 3.6 | 0.5 | - |
订货方式
RJM | - | 0207 | - | 1W | - | 10K | - | F | - | TR | ||
类型 | - | 尺寸 | - | 功率 | - | 特性 | - | 阻值 | - | 误差 | - | 包装方式 |
RJM | - | 0102 0204 0207 0411 |
- | 1/8W … 3W |
- | N/A:标准产品 | - | 10K | - | F:1% G:2% J:5% |
- | TR:编带卷装 P:散装 |