A | ![]() |
B |
![]() |
型号 | 额定功率(W) | 结构型式 | 尺寸 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 (10-6/°C) | 最大工作电压(KV) | 使用温度 | 阻值公差 | ||
L-max | D-max | K/R | ||||||||
RI80 | 5W | A | 42±2 | 11±1 | M4 | 10~10G | ≤200 | 10 | -55°C~+70°C | G( ±2%)J(±5%)K(±10%) |
RI80 | 10 | A | 71±2 | 11±1 | M4 | 10~10G | ≤300 | 25 | ||
RI80 | 20 | A | 103±2 | 11±1 | M4 | 10~10G | ≤400 | 40 | ||
RI80 | 25 | A | 138±2 | 12±1 | M4 | 10~10G | ≤400 | 50 | ||
RI80 | 30 | B | 90±2 | 16±1 | M6 | 10~10G | ≤400 | 25 | ||
RI80 | 50 | B | 133±2 | 27±1 | M6 | 10~10G | ≤400 | 35 | ||
RI80 | 80 | B | 200±2 | 27±1 | M6 | 50~100G | ≤400 | 40 | ||
RI80 | 100 | B | 260±2 | 27±1 | M6 | 50~100G | ≤400 | 80 | ||
RI80 | 150 | B | 310±2 | 27±1 | M6 | 50~100G | ≤400 | 90 | ||
RI80 | 200 | B | 210±2 | 42±1 | M8 | 50~100G | ≤400 | 80 | ||
RI80 | 300 | B | 310±2 | 37±1 | M8 | 10~100G | ≤400 | 100 | ||
RI80 | 400 | B | 420±2 | 42±1 | M8 | 10~100G | ≤400 | 150 | ||
RI80 | 500 | B | 540±2 | 42±1 | M8 | 10~100G | ≤400 | 200 |
Remark: Rated Continus Working Voltage (RCWW) shall be determined from RCWW = √ Power Rating × Resistance Value (Ω) |
订购方式How to order
RI80 | - | 50W | A | - | 50M | - | J |
型号 | 功率 | 类型 | 阻值 | 精度 | |||
RI80 | 50W | N/AAB | 10R:10Ω22K:22KΩ2M2:2.2MΩ | G:±2%J:±5%K:±10%M:±20% |