Dimensions(mm)
Type | Power | Resistance | Dimension(mm) | Voltage parameters(VAC) | |||||||
L±1.5 | W±0.5 | H±0.5 | M±1.0 | B±0.5 | D±0.5 | Max working voltage | Max overload voltage | Insulation voltage | |||
RXLG | 800W | 0R1~10K | 335 | 50 | 107 | 318 | 30 | 5.5 | 650V | 1000V | 3000V |
RXLG | 1000W | 0R1~10K | 380 | 50 | 107 | 365 | 30 | 5.5 | 650V | 1000V | 3000V |
RXLG | 1200W | 0R1~10K | 400 | 50 | 107 | 385 | 30 | 5.5 | 1000V | 1500V | 3000V |
RXLG | 1500W | 0R1~10K | 485 | 50 | 107 | 470 | 30 | 5.5 | 1000V | 1500V | 3000V |
RXLG | 2000W | 0R1~10K | 550 | 50 | 107 | 535 | 30 | 5.5 | 1000V | 1500V | 3000V |
RXLG | 3000W | 0R1~10K | 650 | 50 | 107 | 635 | 30 | 5.5 | 1000V | 1500V | 3000V |
Power and the temperature:
