500W~2000W RXLG series Aluminum Shell Resistor

RXLG-800W-S

Dimensions(mm)

RXLG-A-6159-wire

Type Power Resistance Dimension(mm) Voltage parameters(VAC)
L±1.5 W±0.5 H±0.5 M±1.0 F±5 D±0.5 Max working voltage Max overload voltage Insulation voltage
RXLG 500W 0R1~10K 250 61 59 235 300 5.5 750V 1200V 3000V
RXLG 800W 0R1~10K 330 61 59 315 300 5.5 1000V 1500V 3000V
RXLG 1000W 0R1~10K 400 61 59 385 300 5.5 1000V 1500V 3000V
RXLG 1200W 0R1~10K 450 61 59 435 300 5.5 1000V 1500V 3000V
RXLG 1500W 0R1~10K 500 61 59 485 300 5.5 1000V 1500V 3000V
RXLG 2000W 0R1~10K 600 61 59 585 300 5.5 1000V 1500V 3000V

Power and the temperature:

reduce-power-275-EN

Download 500W~2000W RXLG series Aluminum Shell Resistor