300W~1500W梯形铝外壳功率电阻

RXLG-800W-S

产品尺寸及电压参数

RXLG-6159-Wire-T

额定功率 阻值范围Ω 产品尺寸mm 电压参数AC
L±2.0 W±0.5 H±0.5 M±1.5 D±0.5 最高使用电压 最高超载电压 绝缘耐压
300W 0.1~100K 169 61 59 152 5.5 350 500 3000
500W 0.1~100K 265 61 59 248 5.5 350 550 3000
750W 0.1~100K 340 61 59 323 5.5 450 750 3000
1000W 0.1~10K 400 61 59 383 5.5 500 750 3000
1200W 0.1~10K 450 61 59 433 5.5 500 750 3000
1500W 0.1~10K 550 61 59 533 5.5 500 750 3000

订货方式

RXLG - 800W - 47R - J - P
类型 - 功率 - 特性 - 阻值 - 误差 - 包装方式
梯形铝壳电阻 - 300W

1500W
- N/A:标准产品 - 0.1Ω

100KΩ
- F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
- P:纸箱散装

规格书参数下载