
Belt type packing

| Power | Resistance | MPQ | Dimension(mm) | ||||||
| L±1 | D±0.5 | d±0.05 | P±1 | W±2 | W0±2 | L1/L2±2 | |||
| 1/2W | 0.1~100R | 2000 | 9.5 | 3.3 | 0.55 | 5 | 52 | 64 | 21 |
| 1W | 0.1~270R | 1000 | 11.5 | 4.5 | 0.65 | 5 | 58 | 70 | 23 |
| 2W | 0.1~470R | 1000 | 15.2 | 5.2 | 0.75 | 10 | 72 | 84 | 28 |
| 3W | 0.1~750 | 500 | 17 | 6.0 | 0.75 | 10 | 72 | 84 | 27 |
| 5W | 0.1~1K | 500 | 24 | 8 | 0.75 | - | - | - | - |
●Rated Power Derating Curve

·Reliable performance
| Items | Test Condition | Standard |
| TCR | Test the resistance value changing-rate per degree | ±300PPM/℃ |
| Overload of short time | 1/4w with 5 times rated power,5-10W with 10 times rated power or max working voltage(Lower value), for 5s. | △R≤±(2%R+0.05Ω) |
| Contunue overload | 2.5 times rated voltage or max working voltage(Lower value), ON-1s, OFF-25s, total cycle time 10000±100 | |
| Sn-heat | In the Sn-tin of 350±10℃ for 3s | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| Solderability | In the Sn-tin of 235±10℃for 3s | 焊锡面积覆盖率95%以上 |
| Temprature Cycle | Under the 5 cycles of the -55℃ for 30 mins, 25℃ for 15 mins, and the 155℃ for 30 mins | △R≤±(1%R+0.05Ω) |
| Aging of Humidity | In the box of 40±2℃ and 90-95% humidity, with rated voltage or Max Working Voltage(Lower Value), total time 1000 hours(ON-1.5H, OFF-0.5H) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
| Aging of Rated power | In the 70±2℃ test box,With the rated powr or max working voltage(Lower value), total time 1000hours(ON-1.5H, OFF-0.5H) | △R≤±(5%R+0.05Ω) |
| Inflammability | With the 5/10/16 times rated power for 5mins | 不可有明显火焰 |
●How to order
| KNP | 2W | S | 100R | J | T52 |
| Type | Rated Power | Feature | Resistance | Tolerance | Forming |
| Wire-wound type plug-in resistor | 1/2W1W2W3W… | N/A:DefaultS:small volumeL:large volumeN:non-inductive… | 0R2=0.2Ω3R9=3.9Ω22R=22Ω… | F=±1%G=±2%J=±5%K=±10%… | TBP… |

