CF Carbon film resistors

CF-TB

Dimension and Voltage paremeters

CF-MOF

额定功率 阻值范围Ω 产品尺寸mm 电压参数AC
L±1.0 D±0.5 S±2.0 d±1.0 最高使用电压 最高超载电压 绝缘耐压
1/8W 0.1~10M 3.5 1.7 28 0.41 200 400 350
1/4W 0.1~10M 6.0 2.3 28 0.43 250 450 350
1/2W 0.1~10M 9.3 3.3 26 0.55 300 500 350
1W 0.1~10M 11.2 4.3 28 0.65 350 500 350
2W 0.1~10M 15.0 5.2 32 0.75 350 500 350
3W 0.1~10M 17.0 6.0 32 0.75 500 750 350
5W 0.1~10M 24.0 8.0 35 0.75 500 750 350

●Rated Power Derating Curve

P-T
Belt type packing:
Belt-Dimensions

Power Resistance MPQ/td>

Dimension(mm)
L±1 D±0.5 d±0.05 P±1 W±2 W0±2 L1/L2±2
1/8W 0.1~10M 5000 3.5 1.7 0.41 5 52 64 24
1/4W 0.1~10M 5000 6.0 2.3 0.45 5 52 64 23
1/2W 0.1~10M 2000 9.5 3.3 0.55 5 52 64 21
1W 0.1~10M 1000 11.5 4.5 0.65 5 58 70 23
2W 0.1~10M 1000 15.2 5.2 0.75 10 72 84 28
3W 0.1~10M 500 17 6.0 0.75 10 72 84 27
5W 500 0.1~10M 24 8 0.75 - - - -

Download CF Carbon film resistors